продукции
Email:TianyiCNG@hotmail.com
тел:+86-28-68909064
фак:+86-28-68909065
положение :Главная > продукции > Компрессор Нефть и газ >
Газ лифт Заполнение компрессор
сроки выпуска :2015-07-01 16:32
просмотров
Основные технические характеристики
количество | пункт | описание | |||
1 | название Компрессор | Мини-конной азотных компрессорных для газлифтных добычи нефти | |||
2 | режим | M-7.94/(5-7)-500 | |||
3 | структура | M Тип、горизонтальные, симметричные | |||
4 | этап | 6 | |||
5 | вращающийся | 988rpm | |||
6 | давление на входе | 0.5-0.7 MPa.G | |||
7 | давление нагнетания | 50 MPa.G | |||
8 | двигатель привода | мощность | 500kW | ||
частота вращения | 988r/min | ||||
напряжение | 10KV、50HZ | ||||
9 | типичный |
давление на входе (MPa.G) |
мощность (Nm3/h) |
мощность на валу (KW) |
|
0.5 | 2100 | 393 | |||
0.7 | 2400 | 386 | |||
10 | охлаждение | Воздушное охлаждение газа, естественное охлаждение для цилиндра | |||
11 | Тип привода | Прямое подключение по связи | |||
12 | смазка | Нефть бесплатно структура, давление масла меньше | |||
13 | установка | Открытый, смонтированный на салазках с крышкой | |||
14 | Размер, вес | 7.5m*3.5m*3.0m,26500kg |
- предыдущая страница:Нет .
- следующая страница:Вентиляция Газ восстановления компрессора