новости
Email:TianyiCNG@hotmail.com
тел:+86-28-68909064
фак:+86-28-68909065
положение :Главная > новости > новости компании >
500bar компрессор высокого давления азота Поставляется
сроки выпуска :2015-05-28 12:54
просмотров
В начале 2015 года, наша компания подписала контракт с Синьцзян Tahe нефтяного месторождения для компрессора азота двух газовых азота compressor.This для производства газлифта в масле FIELD.WE изготовления компрессора азота в соответствии с API618 и API11P в целях удовлетворения высокого требования стандарта, настройки энергосбережения, и т.д.. После тестирования и пробного пуска компрессора азота был доставлен в Xinjing нефтяного месторождения на 7 мая 2015.
Техническая Характеристика
Техническая Характеристика
цифровой | пункт | значение | |||
1 | название Компрессор | Мини-конной азотных компрессорных для газлифтных добычи нефти | |||
2 | режим | M-7.94/(5-7)-500 | |||
3 | структура | М-типа, горизонтальный, banlanced, симметричные | |||
4 | этап | 6 | |||
5 | вращающийся | 988rpm | |||
6 | Давление на входе (датчик) | 0.5-0.7 MPa.G | |||
7 | Сброс puressure (датчик) | 50 MPa.G | |||
8 | двигатель привода | мощность | 500kW | ||
частота вращения | 988r/min | ||||
напряжение | 10KV、50HZ | ||||
9 | типичный |
давление на входе (MPa.G) |
мощность (Nm3/h) |
мощность на валу (KW) |
|
0.5 | 2100 | 393 | |||
0.7 | 2400 | 386 | |||
10 | охлаждение | Воздушное охлаждение газа, естественное охлаждение для цилиндра | |||
11 | Тип привода | Прямое подключение по связи | |||
12 | смазка | Нефть бесплатно структура, давление масла меньше | |||
13 | установка | Открытый, смонтированный на салазках с крышкой | |||
14 | Размер, вес | 7.5m*3.5m*3.0m,26500kg |
- предыдущая страница:12 Двенадцать месяцев летие Чэнду Тяньи
- следующая страница:Изменение названия компании