产品服务
电邮:cdtycng@126.com
cdtycng@163.com
电话:+86-28-88435505
M型水冷CNG压缩机
发布时间:2015-06-18 15:32
浏览量次
案例参数
压缩机型号 | M-9.48/(0.5-3.0)-250 |
压缩机型式 | M型卧式对称平衡式 |
压缩级数 | 五级 |
设备对介质的要求 | 天然气H2S含量<15ppm,水露点达到当地输送标准 |
进气温度 | 20℃ |
排气温度 | ≤50℃ (不高于环境温度15℃)(冷却后) |
进气压力(表压) | 0.05-0.3MPa |
终级排气压力(表压) | 25MPa |
排气量 | 510-1420Nm3/h |
轴功率 | ≤241Kw |
主电机功率 | 250Kw/380V/457A, 防爆等级 Exd II BT4 |
冷却方式 | 气体采用水冷;气缸采用自然冷却 |
驱动方式 | 电机与压缩机主轴通过膜片联轴器直联驱动 |
润滑方式 | 气缸、填料采用少油润滑 |
安装方式 | 整体撬装固定 |
控制方式 | PLC + 触摸屏 + 软启动控制 |
压缩机外形、尺寸 | 5.2m X 3.1m X 1.8m,12000kg |
- 上一页:D型水冷CNG压缩机
- 下一页:M型风冷CNG压缩机